- Home
- Productos
- Monitores quirúrgicos
- Monitor quirúrgico IPS Full HD de 27» de LG
Monitor quirúrgico IPS Full HD de 27» de LG
$0
Pantalla IPS FHD de 27» (1920 x 1080).
sRGB 115 % (rojo intenso) para una mejor representación del color.
Estabilización del brillo para una imagen uniforme.
A prueba de polvo y agua, con certificaciones IP35 en la parte frontal e IP32 en la parte trasera.
Vidrio protector para una mayor durabilidad y facilidad de limpieza.
Tecnología Flicker Safe para reducir la fatiga visual.
Sin existencias
Precisión y Confiabilidad para el Quirófano
El Monitor quirúrgico IPS Full HD de 27» de LG ha sido diseñado para ofrecer una visualización de alta calidad en entornos quirúrgicos, proporcionando imágenes nítidas y precisas para una mejor toma de decisiones en procedimientos médicos. Con una tecnología de pantalla IPS optimizada y características de seguridad avanzadas, este monitor es la opción ideal para quirófanos y centros de cirugía.
Monitor quirúrgico IPS Full HD de 27» de LG

Beneficios del Monitor quirúrgico IPS Full HD de 27» de LG
Calidad de Imagen Óptima para Cirugías de Precisión
La pantalla IPS Full HD de 27 pulgadas ofrece imágenes detalladas y una reproducción de color excepcional. Su compatibilidad con otros dispositivos quirúrgicos Full HD permite a los cirujanos visualizar con precisión los tejidos y estructuras anatómicas.

Representación de Colores Realista con sRGB 115 % (Rojo Intenso)
El espectro de color mejorado con sRGB 115 % permite una visualización más precisa del rojo, color fundamental en procedimientos quirúrgicos, asegurando imágenes realistas y bien definidas.
Estabilización del Brillo para Mayor Consistencia
El monitor está calibrado según el estándar DICOM Parte 14, asegurando una escala de grises precisa y homogénea para una interpretación fiable en entornos quirúrgicos.
Diseñado para el Quirófano
Protección Contra Polvo y Agua
Los monitores quirúrgicos de LG están diseñados para resistir condiciones exigentes en el quirófano. Gracias a sus certificaciones IP35 en la parte frontal e IP32 en la parte trasera, son lavables y altamente resistentes a fluidos corporales y otros contaminantes.
Vidrio Protector para Mayor Durabilidad
El vidrio protector facilita la limpieza del monitor y mejora su resistencia, proporcionando seguridad adicional contra líquidos y partículas contaminantes.

Comodidad y Seguridad Visual
Tecnología Flicker Safe: Reducción de la Fatiga Visual
El Flicker Safe minimiza el parpadeo de la pantalla, reduciendo el cansancio ocular durante procedimientos quirúrgicos prolongados. Esto, combinado con la tecnología IPS, permite una experiencia visual más cómoda y menos agotadora para el equipo médico.
Aplicaciones y Usos Recomendados
Este monitor está diseñado para su uso en entornos médicos, incluyendo:
- Quirófanos y salas de cirugía
- Endoscopía y laparoscopía
- Monitoreo de procedimientos en tiempo real
- Centros de simulación y formación quirúrgica
Experiencia de Compra Fácil y Rápida
En RIACS Health Chile, garantizamos un proceso de compra ágil y seguro, con opciones de financiamiento hasta 12 meses con tarjeta de crédito. Contamos con asesoría especializada para ayudar a los profesionales de la salud a elegir la mejor tecnología médica.
Contacto y Cotización
Si deseas adquirir el Monitor quirúrgico IPS Full HD de 27» de LG, contáctanos para recibir una cotización personalizada y asesoría profesional.
Detalles | |
---|---|
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología de atenuación de la luz de fondo | Oscurecimiento global |
Tecnología de retroiluminación | LED |
Brillo (típ.) | 1000 cd/m² |
Brillo (Estabilización) | 600 cd/m² |
Bit de color | 10 bits |
Gama de colores (típ.) | sRGB 115 % (área), sRGB más del 99 % (cobertura) |
Relación de contraste (típ.) | 1000:1 |
Paso de píxeles (H x V) | 0,3114 mm x 0,3114 mm |
Resolución | 1920x1080 |
Tiempo de respuesta (GTG) | 14 ms (desplazamiento), 5 ms (ajuste más rápido) |
Tamaño (diagonal, pulgadas) | 27 |
Tamaño (alto x ancho) | 597,89 x 336,31 mm (23,54 x 13,24 pulgadas) |
Tratamiento de superficies | Cristal protector (1,6 t, antirreflejos, antihuellas) |
Ángulo de visión (CR≥10) | 178° (derecha/izquierda), 178° (arriba/abajo) |
Característica | |
Tecla de acceso rápido | Sí (2 teclas) |
Estabilización del brillo | Sí |
Estabilizador negro | Sí |
Calibración de hardware | Sí (LG Calibration Studio) |
Compatible con DICOM | Sí |
Temperatura de color | 6500K / 7500K / 9300K, Manual (5000K ~ 10000K) |
Seguro contra parpadeos | Sí |
PBP (Picture-by-Picture) | Sí (2PBP) |
PIP (Picture-in-Picture) | Sí |
Conmutador de entrada de conmutación por error | Sí |
Ahorro de energía inteligente | Sí |
Súper resolución+ | Sí |
Aplicación SW | |
Estudio de calibración de LG (True Color Pro) | Sí |
Conectividad | |
3G-SDI | Sí (3G, ENTRADA x 1/SALIDA x 1) |
D-Sub | Sí |
DVI | DVI-D (entrada)/DVI-D (salida) |
HDMI | Sí (1 unidad) |
Componente | Sí |
RS-232 | Sí (1 unidad) |
Puerto de bajada USB | Sí (1 unidad/ver3.0) |
Puerto ascendente USB | Sí (1 unidad/ver3.0) |
Potencia | |
Entrada de CA | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
Salida de CC | 19 V, 6,32 A |
Entrada de CC (monitor) | 19-24 V, 6, 32 A-5,0 A |
Consumo de energía (CC apagada) | Menos de 0,3 W |
Consumo de energía (máx.) | 120 W |
Tipo | Alimentación externa (adaptador) |
Mecánico | |
Diseño sin bordes | Normal |
Ajustes de la posición de la pantalla | Sin soporte |
Altura hacia abajo | Sin soporte |
Rango de altura | Sin soporte |
Interruptor de potencia mecánico | Sí |
Soporte OneClick | Sin soporte |
Pivote | Sin soporte |
Girar | Sin soporte |
Inclinación | Sin soporte |
Tamaño del soporte de pared | 200 x 100 mm/100 x 100 mm |
Dimensiones / Peso | |
Dimensiones del envío (Ancho x Alto x Profundo) | 743 x 157 x 496 mm |
Dimensiones con soporte (Ancho x Alto x Profundo) | Sin soporte |
Dimensiones sin soporte (Ancho x Alto x Profundo) | 656,4 x 412,9 x 62,2 mm |
Relleno de palets (20 pies/40 pies/40 pies HC) | 420 / 900 / 900 |
Peso en el envío | 11,3 kg (24,9 libras) |
Peso con soporte | Sin soporte |
Peso sin soporte | 7,7 kg (17 libras) |
Estándar | |
IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2) | Sí |
EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2) | Sí |
IEC (IEC 60950-1 e IEC 62368-1/CISPR 32, 35) | Sí |
EN (EN 62368-1 / EN 55032, 55035) | Sí |
cUL (ANSI/AAMI ES 60601-1, CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1) | Sí |
CE | MDR |
FDA | Matrícula (Clase I) |
ISO13485 | Sí |
RoHS | Sí |
REACH | Sí |
RAEE | Sí |
MFDS | Sí |
IP (frontal/excepto frontal) | IP35/IP32 |
A prueba de vandalismo | IK06 |
Accesorio | |
Adaptador | Sí |
Informe de calibración (en papel) | Sí |
D-Sub | Sí |
DVI-D | Sí |
HDMI | Sí |
Cable de alimentación | Sí |
Accesorio | |
Peso (sin soporte) | 7,7 kg |